一、加分项目
活动类别 | 加分项目 | 加分描述 | 加分幅度 | 备注 |
校园活动 | 运动会 | 校级运动会前三名 | 3 | 若有多个获奖项目,上限6分;团体赛(如接力,每人1.5分),需提交证明材料 |
运动会参与比赛 | 1.5 | 不能和前一项累加,需提交证明材料 | ||
运动会担任记者、志愿者等服务人员 | 1 | 需青年志愿及社会实践项目组认证 | ||
学术、创作成果 | 公开发行的刊物上发表论文(以核心期刊为主) | 一作:8 二作:6 | 集体获奖加分减半,需提交证明材料 | |
公开发行的刊物上发表文学作品 | 唯一作者:6 | |||
参加南京大学基础学科论坛或茅家琦史学论坛等学术论坛比赛并获奖 | 一等奖:4分 二等奖:3 三等奖:2 优秀奖:1 | |||
其他学术竞赛 | 一等奖:4分 二等奖:3 三等奖:2 优秀奖:1 | |||
公益活动 | 参加志愿活动 | 每20小时计1分 | 志愿时长以学校志愿者系统录入或其它证明材料为准 | |
参与晚会表演 | 参加校级大型活动表演(含文工团) | 1.5/次 | 上限为3分 | |
参加学院晚会表演 | 3/次 | 可提交照片等证明材料 | ||
兴趣特长类比赛 | 获得相应奖项(入学后) | 校级:1/次 省级:2/次 国家级:3/次 | 需提交获奖证明 集体获奖加分减半 。含职业生涯规划大赛等校内比赛。 | |
社会实践类 | 参加社会实践活动并获奖 | 校级:1/次 省级:2/次 国家级:3/次 | 需提交证明材料,集体获奖加分减半 | |
体育竞技类 | 篮球赛、足球赛、排球赛 | 0.5/人 | 若取得前三名可再加0.5。 | |
荣誉称号 | 宿舍文明 | 校级文明宿舍 | 2 | 未评选上但参与宿舍评比加0.5分 |
担任职务 | 班级职务 | 担任班长、团支书(含副班、副团) | 3 | 学生会、社团干部需上传公示材料等其他能确认身份的材料 |
担任其他班委且工作突出 | 2 | |||
团学、社团职务 | 担任校/院系学生会主席 | 4 | ||
担任校团学组织骨干 | 3 | |||
担任学生社团组织部长团 | 2 | |||
学生会、团委其他成员 | 1 | |||
集体活动 | 团组织生活及学生会、团委活动的贡献
| 组织参与团日活动或学生会、团委相关活动(如制作ppt、上台展示、摄影、撰写公众号推文等) | 1/次 | 由班委、团委、学生会认证,上限为3分 |
其他集体活动 | 主动报名参加班级、院系的其他集体活动 | 1/次 | 由班委、团委、学生会认证,上限为3分 |
二、减分项目
活动类别 | 减分项目 | 减分描述 | 减分幅度 | 备注 |
学业 | 无故旷课 | 请假未经辅导员及任课教师批准,未按照要求开具假条 | 0.5/课时 | 根据任课教师、辅导员、班级自行点名统计情况 |
无故旷考 | 请假未经辅导员及任课教师批准 | 5/次 |
| |
考试作弊 | 考试中有作弊行为 | 本学期德育考评不及格 |
| |
学术不端 | 学期论文抄袭等不诚信学术的行为 | 本学期德育考评不及格 |
| |
集体活动 | 缺席班级团组织生活 | 未请假无故缺席/找人代签 | 1/次 | 迟到30分钟以上或早退算缺席 |
缺席其他集体活动 | 未请假无故缺席/找人代签 | 1/次 | 迟到30分钟以上或早退算缺席 | |
宿舍 | 宿舍制度 | 违反宿舍制度(无故夜不归宿) | 2/次 | 学院通报批评 依据:宿管记录 |
宿舍安全 | 有任何引发或存在安全隐患的行为 | 2/次 | 不注意用电、用火安全、打架斗殴 | |
不文明行为 | 影响到其他舍友正常生活的行为 | 2/次 | 语言粗俗、熬夜、噪音、深夜打游戏、生活习惯不当等 | |
其他 | 思想不端正,有不当言行,诸如在公共社交平台上发表不当言论等 | 2/次 |
|
注:
一、 日常行为考核总分上限为20分,按照实际得分除以4折合为5分制,评奖评优时,以综合得分进行排名计算,综合得分=学分绩*70% 日常行为考核分(5分制)*30%。
二、 年级、院系学生会、团委开展活动后,由班委、学生会、团委相关负责人将参与活动同学名单及组织开展活动同学名单汇总上报给相关老师,同时注明活动得分,参与活动者一次计1分,组织开展活动者按照在活动中承担任务的多少分配得分,单次活动单人得分上限为3分,组织者团队得分上限为15分。
三、 学生应在每学期期末,及时登陆历史学院c7娱乐麻将胡了官网学生工作栏目下的微服务平台,或手机登陆历史学院官微的微服务平台,自主填报各项统计数据,经辅导员审核后可计算出该学期的分值。未填报的同学,不得参与奖助学金和各项荣誉称号的评选。
历史学院学工办
2021年5月