根据《南京大学2024年硕士研究生复试录取工作办法》《南京大学2024年硕士研究生复试基本分数线》,结合本院系具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
1.学术学位硕士:
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
0601a考古学a | 50 | 50 | 180 | 361 | |
0601b考古学b | 50 | 50 | 180 | 350 | |
0602a中国史a | 50 | 50 | 180 | 382 | |
0602b中国史b | 50 | 50 | 180 | 362 | |
0602c中国史c | 50 | 50 | 180 | 363 | |
0603a世界史a | 50 | 50 | 180 | 350 | |
0603b世界史b | 50 | 50 | 180 | 351 | |
030207国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 |
030208外交学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
0651 博物馆 | 55 | 55 | 180 | 345 | |
1451 文物 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
二、招生计划及复试人数
1.学术学位硕士:
专业名称 及代码 | 统考名额 | 复试人数 | 复试比例 |
0601a考古学a | 5 | 6 | 1:1.2 |
0601b 考古学b | 0 | 0 | 无上线生源 |
0602a中国史a | 3 | 4 | 1:1.2 |
0602b中国史b | 1 | 1 | 仅1人上线 |
0602c中国史c | 5 | 6 | 1:1.2 |
0603a世界史a | 0 | 0 | 无上线生源 |
0603b世界史b | 5 | 6 | 1:1.2 |
030207国际关系 | 5 | 6 | 1:1.2 |
030208 外交学 | 0 | 0 | 无上线生源 |
2.专业学位硕士:
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试人数 | 复试比例 |
0651博物馆 | 4 | 4 | 仅4人上线 |
1451文物 | 19 | 23 | 1:1.2 |
备注:
少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。少数民族高层次骨干计划有0603b世界史b专业1名考生进入复试,退役大学生士兵计划有1451文物专业1名考生进入复试,均未计入以上人数中。
三、各专业复试名单
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
1 | 考古学 | 102844211006428 | 余宛蔚 | 76 | 71 | 241 | 388 | ||
2 | 考古学 | 102844211008741 | 金柏宇 | 74 | 78 | 227 | 379 | ||
3 | 考古学 | 102844211021867 | 宓星月 | 72 | 80 | 220 | 372 | ||
4 | 考古学 | 102844211023960 | 陈彤 | 75 | 75 | 220 | 370 | ||
5 | 考古学 | 102844211018602 | 黄祖森 | 75 | 79 | 215 | 369 | ||
6 | 考古学 | 102844211003473 | 高倩楠 | 75 | 85 | 201 | 361 | ||
7 | 中国史a | 102844211006390 | 周凌彤 | 74 | 83 | 237 | 394 | ||
8 | 中国史a | 102844211015274 | 曾鸿雨 | 75 | 82 | 230 | 387 | ||
9 | 中国史a | 102844211003495 | 汤佳俊 | 70 | 84 | 228 | 382 | ||
10 | 中国史a | 102844211014191 | 杨帆 | 77 | 77 | 228 | 382 | ||
11 | 中国史b | 102844211023798 | 张致炜 | 64 | 77 | 221 | 362 | ||
12 | 中国史c | 102844211015629 | 付伟 | 77 | 82 | 233 | 392 | ||
13 | 中国史c | 102844211018373 | 周子怡 | 74 | 77 | 221 | 372 | ||
14 | 中国史c | 102844211015214 | 潘怡萱 | 74 | 74 | 223 | 371 | ||
15 | 中国史c | 102844211018178 | 陆宇劼 | 66 | 87 | 218 | 371 | ||
16 | 中国史c | 102844211025064 | 钟敏 | 69 | 78 | 223 | 370 | ||
17 | 中国史c | 102844211023547 | 徐健宁 | 70 | 63 | 230 | 363 | ||
18 | 世界史b | 102844211014194 | 潘馨月 | 64 | 79 | 259 | 402 | ||
19 | 世界史b | 102844211007294 | 何缘雨 | 76 | 71 | 226 | 373 | ||
20 | 世界史b | 102844211015407 | 费思懿 | 77 | 85 | 206 | 368 | ||
21 | 世界史b | 102844211022591 | 王屹杰 | 72 | 56 | 233 | 361 | ||
22 | 世界史b | 102844211003527 | 吴飞扬 | 73 | 73 | 208 | 354 | ||
23 | 世界史b | 102844211007209 | 季晞 | 79 | 72 | 200 | 351 | ||
24 | 世界史b | 102844211024233 | 李柯 | 75 | 64 | 206 | 345 | 少民计划 | |
25 | 国际关系 | 102844211319005 | 宋昊仁 | 69 | 84 | 133 | 140 | 426 | |
26 | 国际关系 | 102844211303740 | 丁丽钧 | 74 | 86 | 129 | 130 | 419 | |
27 | 国际关系 | 102844211308206 | 朱天驰 | 67 | 80 | 130 | 134 | 411 | |
28 | 国际关系 | 102844211303742 | 肖潼霖 | 76 | 72 | 122 | 140 | 410 | |
29 | 国际关系 | 102844211312968 | 姜巧云 | 69 | 72 | 109 | 128 | 378 | |
30 | 国际关系 | 102844211326124 | 苗蕾 | 74 | 53 | 126 | 116 | 369 | |
31 | 博物馆 | 102844218010641 | 王振烨 | 80 | 84 | 263 | 427 | ||
32 | 博物馆 | 102844218016376 | 郭悦歆 | 77 | 81 | 229 | 387 | ||
33 | 博物馆 | 102844218006005 | 吴启帆 | 74 | 62 | 213 | 349 | ||
34 | 博物馆 | 102844218005995 | 高梦珂 | 68 | 79 | 199 | 346 | ||
35 | 文物 | 102844218006038 | 王雨涵 | 78 | 60 | 111 | 139 | 388 | |
36 | 文物 | 102844218013718 | 吴彤 | 71 | 71 | 110 | 131 | 383 | |
37 | 文物 | 102844218006046 | 张海楠 | 78 | 82 | 100 | 118 | 378 | |
38 | 文物 | 102844218014905 | 张徐翮 | 76 | 75 | 101 | 126 | 378 | |
39 | 文物 | 102844218006307 | 邱泊宁 | 71 | 79 | 97 | 127 | 374 | |
40 | 文物 | 102844218014903 | 徐逸琳 | 63 | 70 | 108 | 131 | 372 | |
41 | 文物 | 102844218011776 | 郭春娥 | 66 | 69 | 107 | 128 | 370 | |
42 | 文物 | 102844218015779 | 朱丽 | 76 | 84 | 94 | 115 | 369 | |
43 | 文物 | 102844218019791 | 贾文轩 | 73 | 74 | 96 | 122 | 365 | |
44 | 文物 | 102844218011078 | 盛婕 | 67 | 78 | 111 | 105 | 361 | |
45 | 文物 | 102844218019582 | 董润农 | 71 | 69 | 91 | 130 | 361 | |
46 | 文物 | 102844218024151 | 许诺 | 72 | 73 | 92 | 123 | 360 | |
47 | 文物 | 102844218006044 | 谢卿云 | 71 | 67 | 101 | 118 | 357 | |
48 | 文物 | 102844218006027 | 金奕言 | 71 | 69 | 93 | 123 | 356 | |
49 | 文物 | 102844218008590 | 王雯 | 59 | 68 | 96 | 132 | 355 | |
50 | 文物 | 102844218014904 | 张馨月 | 73 | 68 | 107 | 107 | 355 | |
51 | 文物 | 102844218021121 | 朱玲 | 66 | 62 | 102 | 120 | 350 | |
52 | 文物 | 102844218024095 | 黎炳丽 | 68 | 65 | 94 | 123 | 350 | |
53 | 文物 | 102844218025772 | 陆禹汐 | 68 | 65 | 102 | 115 | 350 | |
54 | 文物 | 102844218006035 | 孙瑞 | 62 | 64 | 93 | 124 | 343 | |
55 | 文物 | 102844218006036 | 唐洁 | 72 | 61 | 91 | 118 | 342 | |
56 | 文物 | 102844218013717 | 蒋诗聪 | 68 | 71 | 93 | 101 | 333 | |
57 | 文物 | 102844218026463 | 苟孟凯 | 64 | 65 | 89 | 113 | 331 | 士兵计划 |
58 | 文物 | 102844218008243 | 郑亦彤 | 65 | 59 | 90 | 107 | 321 |
我院今年采用现场复试方式。
1.笔试(满分150分):
(1)形式:闭卷考试。
(2)时间:3小时。
(3)涉及科目:考古学、中国古代史、中国思想史、中国近现代史、世界史、博物馆基础、文物基础、国际关系理论。
(4)笔试及格线:90 。
如笔试不及格视为复试不合格将不予录取。
2.面试(满分150分):
(1)形式:口试作答
(2)内容和要求:外语听力口语、思想政治素质和品德考核、综合素质较优秀。
(3)面试成绩=50分外语听力口语,100分综合素质。
(4)面试及格线:90 。
思想品德考核采用抽签答题,不计入总分,思想政治素质和品德考核不合格者不予录取。
面试不及格者,视为复试不合格不予录取。
注:如满分为150分,及格线均为90分。
五、拟录取办法
1.复试成绩 = 笔试成绩 面试成绩
2.总成绩 = 初试成绩 复试成绩
3.排名方法(按专业方向排名)
院系根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德等确定拟录取名单。
4. 同分规则
如出现总成绩同分的情况,将按照初试总分排序,即初试总分高者优先;如初试总分相同,则按初试业务一科目成绩排序,业务一科目成绩高者优先。
六、复试阶段安排
资格审查 | 笔试 | 面试 |
时间:3月26日下午14:00-17:00 南京大学仙林校区历史学院楼231 | 时间:3月27日上午9:00-12:00仙1-207 要求:90分以上为及格 | 时间:3月27日下午1:30起,考古、博物馆-仙2-313;中国史a、b:仙2—315;中国史c:仙2-316;世界史b:仙2-317;国际关系:仙2-319;文物:仙2-216;等候教室:文物:仙2-218;考古、中国史abc:仙2-314;世界史、国际关系:仙2-318 要求:90分以上为合格 |
复试具体审核材料及内容如下:
1.考生的准考证和有效居民身份证原件及复印件(复印件留存),复试期间凭身份证和准考证入校。
2.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业)的学生证;
3.往届生的学历证书和教育部学历证书电子注册备案表(或学历认证报告);
4.在境外获得学历的考生,须提交教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》(以应届生身份报考的考生须于入学前取得,入学具体时间以我校规定的新生报到时间为准,下同);
5.报名确认信息未通过教育部学历学籍审核的考生,须在复试前提交认证报告(应届生提交《教育部学籍在线验证报告》,往届生提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》,境外学历需提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书)。
6.以下几类情况者,复试资格审核作不合格处理,不得进行复试:大专毕业时间(从毕业后到入学前)不满 2 年、非国民教育序列的党校文凭、任何高校的肄业生、报考学术学位硕士研究生且不符合报考资格的同等学力考生。对报考资格不符合规定者不予录取;
7.报名确认信息未通过教育部学历学籍审核的考生,须在复试前提交认证报告(应届生提交《教育部学籍在线验证报告》,往届生提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》,境外学历需提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书)。
8.《诚信复试承诺书》(见附件,需手写签字)。
9. 缴费:材料齐备的考生,根据江苏省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80 元收取复试费用。请各位考生登录南京大学在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己密号登录并完成在线缴费(密号见附件,个别同学不能缴费请单独咨询财务室)。缴费须在3 月27日之前完成。
七、考生咨询及申诉渠道
1.联系部门: 南京大学历史学院研究生管理办公室
2.联系电话:025-89683268
3.电子邮箱:lil@nju.edu.cn
4.通信地址: 南京市栖霞区仙林大道163号南京大学历史学院
八、其他
本细则未涉及部分,除《关于做好2024年全国硕士研究生招生录取工作的通知》《南京大学2024年硕士研究生复试录取工作办法》有明确规定外,由本院系研究生招生工作领导小组负责解释。